보고서
유형 자세히
표시할 데이터가 없습니다.
우선순위 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 즉시 | - | - | - |
| 긴급 | - | - | - |
| 높음 | - | - | - |
| 보통 | - | - | - |
| 낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| Do Thach | - | - | - |
| Ho Tam | - | - | - |
| kum jeongman | - | - | - |
| 강 찬주 | - | - | - |
| 김 도훈 | - | - | - |
| 김 동언 | - | - | - |
| 김 미연 | - | - | - |
| 김 상욱 | - | - | - |
| 김 차니 | - | - | - |
| 김 태정 | - | - | - |
| 김 형중 | - | - | - |
| 노 주희 | - | - | - |
| 도 현식 | - | - | - |
| 문 상선 | - | - | - |
| 박 경근 | - | - | - |
| 박 선진 | - | - | - |
| 박 용식 | - | - | - |
| 박 종훈 | - | - | - |
| 박 현아 | - | - | - |
| 반 성수 | - | - | - |
| 백 경하 | - | - | - |
| 신 경섭 | - | - | - |
| 우 혜란 | - | - | - |
| 유 효정 | - | - | - |
| 이 근우 | - | - | - |
| 이 성우 | - | - | - |
| 이 웅용 | - | - | - |
| 이 주성 | - | - | - |
| 이 태관 | - | - | - |
| 정 종필 | - | - | - |
| 최 세영 | - | - | - |
| 최 윤서 | - | - | - |
| 한 광현 | - | - | - |
| 한 창희 | - | - | - |
| 허 영진 | - | - | - |
| 현 범 | - | - | - |
| 홍 완규 | - | - | - |
| 황 성훈 | - | - | - |
저자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| Do Thach | - | - | - |
| Ho Tam | - | - | - |
| kum jeongman | - | - | - |
| 강 찬주 | - | - | - |
| 김 도훈 | - | - | - |
| 김 동언 | - | - | - |
| 김 미연 | - | - | - |
| 김 상욱 | - | - | - |
| 김 차니 | - | - | - |
| 김 태정 | - | - | - |
| 김 형중 | - | - | - |
| 노 주희 | - | - | - |
| 도 현식 | - | - | - |
| 문 상선 | - | - | - |
| 박 경근 | - | - | - |
| 박 선진 | - | - | - |
| 박 용식 | - | - | - |
| 박 종훈 | - | - | - |
| 박 현아 | - | - | - |
| 반 성수 | - | - | - |
| 백 경하 | - | - | - |
| 신 경섭 | - | - | - |
| 우 혜란 | - | - | - |
| 유 효정 | - | - | - |
| 이 근우 | - | - | - |
| 이 성우 | - | - | - |
| 이 웅용 | - | - | - |
| 이 주성 | - | - | - |
| 이 태관 | - | - | - |
| 정 종필 | - | - | - |
| 최 세영 | - | - | - |
| 최 윤서 | - | - | - |
| 한 광현 | - | - | - |
| 한 창희 | - | - | - |
| 허 영진 | - | - | - |
| 현 범 | - | - | - |
| 홍 완규 | - | - | - |
| 황 성훈 | - | - | - |